Passport photo sizes by country
All 42 formats the maker supports. Pixel sizes are the print dimensions at 300 DPI (2×2 inch formats use the official 600×600 px digital size). Head height is measured crown to chin, as a share of the photo height. Sources: each country's official passport office or immigration photo guidance — follow the links from the country pages and always confirm with the authority you are applying to.
| Country / region | Document | Size (mm) | Pixels @300 DPI | Background | Head height | Make it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Passport | 51×51 | 600×600 | Plain white or off-white | 50–69% | Open in maker |
| United States | Visa | 51×51 | 600×600 | Plain white or off-white | 50–69% | Open in maker |
| United Kingdom | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain light grey or cream | 64–76% | Open in maker |
| United Kingdom | Visa | 35×45 | 413×531 | Plain light grey | 64–76% | Open in maker |
| Schengen Area (EU) | Visa | 35×45 | 413×531 | Light grey or light blue, plain | 71–80% | Open in maker |
| Germany | Passport / ID | 35×45 | 413×531 | Light grey, plain | 71–80% | Open in maker |
| France | Passport / ID | 35×45 | 413×531 | Light grey or light blue, plain | 71–80% | Open in maker |
| Spain | Visa | 35×45 | 413×531 | White, plain | 71–80% | Open in maker |
| Italy | Visa | 35×45 | 413×531 | White, plain | 71–80% | Open in maker |
| Netherlands | Passport / ID | 35×45 | 413×531 | Light grey, plain | 71–80% | Open in maker |
| China | Visa | 33×48 | 390×567 | Pure white | 58–69% | Open in maker |
| China | Passport | 33×48 | 390×567 | Pure white or light blue | 58–69% | Open in maker |
| India | Passport (2x2 in) | 51×51 | 600×600 | Plain white | 50–69% | Open in maker |
| India | Visa (2x2 in) | 51×51 | 600×600 | Plain white or light | 50–69% | Open in maker |
| India | Passport (35x45 mm) | 35×45 | 413×531 | Plain white | 71–80% | Open in maker |
| Canada | Passport | 50×70 | 591×827 | Plain white or light-coloured | 44–51% | Open in maker |
| Canada | Visa / PR | 35×45 | 413×531 | Plain white or light-coloured | 69–80% | Open in maker |
| Australia | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain white or light grey | 71–80% | Open in maker |
| Australia | Visa | 35×45 | 413×531 | Plain light background | 71–80% | Open in maker |
| Japan | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain, no shadows | 71–80% | Open in maker |
| Japan | Visa | 35×45 | 413×531 | Plain white or light | 71–80% | Open in maker |
| South Korea | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain white | 71–80% | Open in maker |
| South Korea | Visa | 35×45 | 413×531 | Plain white | 71–80% | Open in maker |
| Brazil | Passport / Visa | 50×70 | 591×827 | Plain white | 60–75% | Open in maker |
| Russia | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain white or light grey | 71–80% | Open in maker |
| Turkey | Visa | 50×60 | 591×709 | Plain white | 65–75% | Open in maker |
| UAE | Visa / Emirates ID | 43×55 | 508×650 | Plain white | 65–75% | Open in maker |
| Singapore | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain white | 71–80% | Open in maker |
| New Zealand | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain light background | 71–80% | Open in maker |
| South Africa | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain white | 71–80% | Open in maker |
| Mexico | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain white | 71–80% | Open in maker |
| Indonesia | Passport | 40×60 | 472×709 | Red (official documents) or white | 60–75% | Open in maker |
| Vietnam | Visa | 40×60 | 472×709 | Plain white | 60–75% | Open in maker |
| Thailand | Visa | 40×60 | 472×709 | Plain white | 60–75% | Open in maker |
| Philippines | Passport | 35×45 | 413×531 | Royal blue | 71–80% | Open in maker |
| Malaysia | Passport | 35×50 | 413×591 | Plain white (blue accepted for some documents) | 65–75% | Open in maker |
| Pakistan | Passport | 51×51 | 600×600 | Plain white | 50–69% | Open in maker |
| Bangladesh | Passport | 40×50 | 472×591 | Plain white | 60–75% | Open in maker |
| Hong Kong | Passport | 40×50 | 472×591 | Plain white | 60–75% | Open in maker |
| Taiwan | Passport | 35×45 | 413×531 | Plain white | 71–80% | Open in maker |
| Argentina | DNI / Passport | 40×40 | 472×472 | Plain white or light blue | 65–80% | Open in maker |
| Egypt | Visa | 40×60 | 472×709 | Plain white | 60–75% | Open in maker |
Don't see your document? The closest match is usually the Schengen 35×45 mm format, used across most of Europe and much of the world — but check your authority's page first; a wrong size is an automatic rejection. Background shooting and self-check advice is on the background guide, and the full pass/fail checklist is on requirements.